| Pořadí | Oddíl | Bodů |
| 1. | VPM - Slávia Plzeň | 65 |
| 2. | NEJ - Jiskra Nejdek | 35 |
| 3. | MLA - MLOK Mar.Lázně | 26 |
| 4. | SKV - Slovan Karlovy Vary | 21 |
| 5. | MAS - KČT Aš | 20 |
| 6. | ONO - SKOB Ostrov n.Ohří | 14 |
| 7. | BSO - Baník Sokolov | 10 |
| 8. | KSH - OB Kašperské hory | 7 |
| 9. | DCH - Skalka Cheb | 3 |
| 10. | LPM - Lokomotiva Plzeň | 1 |
|
| |
| 1,6 km 0 m | 6 K |
| Body | Id databáze | Jméno | Oddíl | Čas |
|---|
| 7 | NEJ0551 | 22:40 | ||
| 5 | 24:23 | |||
| 4 | MLA0551 | 29:29 | ||
| 3 | ONO0650 | 32:43 | ||
| 2 | 35:35 | |||
| 1 | SKV | 45:36 | ||
| 2,2 km 0 m | 7 K |
| Body | Id databáze | Jméno | Oddíl | Čas |
|---|
| 7 | VPM0350 | 22:07 | ||
| 5 | VPM0451 | 22:15 | ||
| 4 | VPM0452 | 23:30 | ||
| 3 | NEJ0350 | 26:40 | ||
| 2 | VPM0456 | 29:10 | ||
| 1 | SKV0351 | 29:37 | ||
| 2,4 km 0 m | 7 K |
| Body | Id databáze | Jméno | Oddíl | Čas |
|---|
| 7 | MLA0251 | 21:18 | ||
| 5 | NEJ0250 | 22:41 | ||
| 4 | MAS0250 | 25:09 | ||
| 3 | BSO0250 | 25:46 | ||
| 2 | VPM0153 | 28:43 | ||
| 1 | DCH0259 | 57:17 | ||
| 3,3 km 0 m | 9 K |
| Body | Id databáze | Jméno | Oddíl | Čas |
|---|
| 6 | NEJ0151 | 29:30 | ||
| 4 | MAS0051 | 32:29 | ||
| 3 | NEJ9950 | 35:59 | ||
| 2 | MLA0151 | 39:01 | ||
| 1 | VPM9950 | 41:02 | ||
| 5,8 km 0 m | 10 K |
| Body | Id databáze | Jméno | Oddíl | Čas |
|---|
| 4 | MAS9853 | 68:12 | ||
| 2 | DCH9858 | 107:49 | ||
| 1 | MAS9850 | 125:39 | ||
| 6,1 km 0 m | 11 K |
| Body | Id databáze | Jméno | Oddíl | Čas |
|---|
| 6 | VPM7551 | 57:55 | ||
| 4 | 60:52 | |||
| 3 | SKV9452 | 70:15 | ||
| 2 | SKV9653 | 78:17 | ||
| 1 | VPM8650 | 94:16 | ||
| 1,6 km 0 m | 6 K |
| Body | Id databáze | Jméno | Oddíl | Čas |
|---|
| 7 | KSH0501 | 17:43 | ||
| 5 | MLA0502 | 18:30 | ||
| 4 | VPM0501 | 18:48 | ||
| 3 | MLA0501 | 21:14 | ||
| 2 | SKV0502 | 24:13 | ||
| 1 | LPM0500 | 26:45 | ||
| 2,4 km 0 m | 7 K |
| Body | Id databáze | Jméno | Oddíl | Čas |
|---|
| 7 | NEJ0300 | 16:59 | ||
| 5 | VPM0503 | 18:07 | ||
| 4 | SKV0401 | 20:45 | ||
| 3 | MLA0302 | 22:53 | ||
| 2 | MAS0302 |
| 28:56 | |
| 1 | BSO0301 | 30:47 | ||
| 3,3 km 0 m | 9 K |
| Body | Id databáze | Jméno | Oddíl | Čas |
|---|
| 7 | VPM0208 | 25:13 | ||
| 5 | VPM0201 | 27:02 | ||
| 4 | MAS0100 | 31:04 | ||
| 3 | VPM0200 | 35:26 | ||
| 2 | NEJ0100 | 37:36 | ||
| 1 | MAS0201 | 37:40 | ||
| 5,8 km 0 m | 10 K |
| Body | Id databáze | Jméno | Oddíl | Čas |
|---|
| 1 | BSO0001 | 102:11 | ||
| 8,7 km 0 m | 15 K |
| Body | Id databáze | Jméno | Oddíl | Čas |
|---|
| 4 | 75:47 | |||
| 2 | NEJ9800 | 101:43 | ||
| 1 | MLA9800 | 125:00 | ||
| 10,8 km 0 m | 21 K |
| Body | Id databáze | Jméno | Oddíl | Čas |
|---|
| 7 | VPM8807 | 84:57 | ||
| 5 | ONO7401 | 87:35 | ||
| 4 | BSO7907 | 91:31 | ||
| 3 | SKV7701 | 100:40 | ||
| 2 | VPM7802 | 102:10 | ||
| 1 | MLA9306 | 104:25 | ||