místo Reg.č. Jméno Klub Čas
5.třída (10) 1.5 km 4 K
1 Třasák Walchetseder, Novot 3.ZŠ Okružní 5:54
2 Martiniak, Panec Koudelka, 3.ZŠ Okružní 7:54
3 Červínková Hamplová 2.ZŠ Hlávkova 8:10
4 Jarošová Čechová, Hnitková 3.ZŠ Okružní 8:31
5 Lučanová Zichová 3.ZŠ Okružní 8:34
6 Veselá Židovová 3.ZŠ Okružní 9:10
7 Vojtko, Suchý Niederhafner 2.ZŠ Hlávkova 9:15
8 Malá, Muhr Lanzdorf, Kanal 2.ZŠ Hlávkova 9:35
9 Mach Boháčková, Kunciter 2.ZŠ Hlávkova 9:37
10 Oravec Jánošíková, Klímová 2.ZŠ Hlávkova 11:30
11 Lehocká, Eliášov Gerlaková 2.ZŠ Hlávkova 11:34
12 Rostáš, Maňkoš Kolaříková, 3.ZŠ Okružní 13:09
13 Jánská Bajcurová, Seidlová 3.ZŠ Okružní 13:10
14 Dolejš, Velek Pitrmanová, 2.ZŠ Hlávkova 13:23
15 Kulhavý, Oláh Makrlík, Sve 2.ZŠ Hlávkova 13:44
16 Viták, Voják Sivák, Drapák 3.ZŠ Okružní 13:52
17 Dušek, Polák Nechanický, D 2.ZŠ Hlávkova 16:29
18 Kulhavá, Medvěd Blaženková 2.ZŠ Hlávkova 17:31
19 Mošnová Vydrová 3.ZŠ Okružní 22:38